Музыкальный форум - Daymusic

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
01 Декабря, 2024, 08:40:24 pm

Форум сайта daymusic.ru
10113 Сообщений в 8056 Тем от 9443 Пользователей
Последний пользователь: q-real
* Начало Помощь Календарь Вход Регистрация

Музыкальный форум - Daymusic - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
9443
Всего сообщений:
10113
Всего тем:
8056
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
589
Максимум онлайн:
1219 - 29 Августа, 2016, 11:17:22 am
Сегодня онлайн:
631
Новых пользователей в день (в среднем):
12.39
Среднее количество сообщений в день:
5.19
Среднее количество тем в день:
4.40
Всего разделов:
9
Последний пользователь:
q-real
Пользователей онлайн в день (в среднем):
69.55
Соотношение мужчин — женщин:
2.5:1

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

asm
3д 16ч 12м
RobertaseEi
3д 8ч 42м
Vitinho
1д 14ч 40м
Петербургский Дом музыки
1д 2ч 55м
Dianaloobe
1д 1ч 1м
Charlesunlig
1д 23м
PhilipLinue
21ч 59м
alexard
21ч 18м
Afinakic
18ч 51м
Richardiubkdab
18ч 20м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 19 25 2377 939
Декабря 2024 0 0 4 631
Ноября 2024 1 2 259 835
Октября 2024 1 1 269 833
Сентября 2024 1 1 98 720
Августа 2024 2 2 135 939
Июля 2024 0 0 215 717
Июня 2024 2 2 139 640
Мая 2024 2 2 198 724
Апреля 2024 3 3 230 643
Марта 2024 1 1 315 619
Февраля 2024 5 7 474 597
Января 2024 1 4 41 597
* 2023 29 36 1862 622
Декабря 2023 3 4 77 604
Ноября 2023 0 1 125 585
Октября 2023 0 0 62 592
Сентября 2023 2 3 90 622
Августа 2023 2 2 121 469
Июля 2023 3 3 81 282
Июня 2023 2 2 19 299
Мая 2023 6 6 117 329
Апреля 2023 1 5 154 280
Марта 2023 6 6 360 311
Февраля 2023 0 0 378 343
Января 2023 4 4 278 361
* 2022 163 164 1471 342
Декабря 2022 3 3 238 316
Ноября 2022 3 3 210 258
Октября 2022 1 1 180 342
Сентября 2022 3 3 133 231
Августа 2022 1 2 160 201
Июля 2022 3 3 201 168
Июня 2022 4 4 175 114
Мая 2022 9 9 174 134
Апреля 2022 46 46 0 116
Марта 2022 81 81 0 157
Февраля 2022 4 4 0 164
Января 2022 5 5 0 76
* 2021 53 53 0 257
Декабря 2021 3 3 0 112
Ноября 2021 7 7 0 65
Октября 2021 3 3 0 151
Сентября 2021 5 5 0 99
Августа 2021 5 5 0 92
Июля 2021 6 6 0 88
Июня 2021 6 6 0 81
Мая 2021 12 12 0 91
Апреля 2021 2 2 0 92
Марта 2021 1 1 0 257
Февраля 2021 0 0 0 234
Января 2021 3 3 0 38
* 2020 59 59 0 621
Декабря 2020 8 8 0 39
Ноября 2020 9 9 0 47
Октября 2020 5 5 0 52
Сентября 2020 11 11 0 48
Августа 2020 3 3 0 43
Июля 2020 1 1 0 34
Июня 2020 5 5 0 135
Мая 2020 5 5 0 166
Апреля 2020 3 3 0 170
Марта 2020 2 2 0 125
Февраля 2020 4 4 0 82
Января 2020 3 3 0 621
* 2019 68 68 0 549
Декабря 2019 3 3 0 549
Ноября 2019 6 6 0 515
Октября 2019 4 4 0 30
Сентября 2019 7 7 0 27
Августа 2019 7 7 0 44
Июля 2019 3 3 0 42
Июня 2019 7 7 0 35
Мая 2019 7 7 0 44
Апреля 2019 12 12 0 125
Марта 2019 3 3 0 41
Февраля 2019 3 3 0 37
Января 2019 6 6 0 41
* 2018 140 274 1599 44
Декабря 2018 4 4 0 44
Ноября 2018 8 8 0 36
Октября 2018 10 10 0 35
Сентября 2018 6 6 0 33
Августа 2018 5 5 0 28
Июля 2018 3 3 0 29
Июня 2018 13 13 0 26
Мая 2018 15 19 2 29
Апреля 2018 21 25 16 27
Марта 2018 26 27 432 39
Февраля 2018 15 90 546 30
Января 2018 14 64 603 35
* 2017 1025 1972 8392 121
Декабря 2017 10 25 751 38
Ноября 2017 38 77 701 65
Октября 2017 38 51 576 53
Сентября 2017 203 223 728 50
Августа 2017 338 396 567 68
Июля 2017 24 94 620 64
Июня 2017 30 100 610 58
Мая 2017 56 97 673 76
Апреля 2017 24 83 673 121
Марта 2017 128 223 944 96
Февраля 2017 90 284 719 90
Января 2017 46 319 830 79
* 2016 1239 1504 9325 1219
Декабря 2016 45 70 542 100
Ноября 2016 40 64 592 71
Октября 2016 439 454 726 77
Сентября 2016 29 53 731 55
Августа 2016 24 42 690 1219
Июля 2016 12 28 595 49
Июня 2016 30 43 735 43
Мая 2016 76 98 749 50
Апреля 2016 56 74 1210 62
Марта 2016 50 90 1731 46
Февраля 2016 26 44 471 45
Января 2016 412 444 553 61
* 2015 14229 14865 21111 162
Декабря 2015 274 291 6183 61
Ноября 2015 50 106 4937 162
Октября 2015 31 98 1359 111
Сентября 2015 121 158 1188 48
Августа 2015 15 37 965 53
Июля 2015 25 72 1064 40
Июня 2015 23 59 738 40
Мая 2015 28 48 935 36
Апреля 2015 1651 1713 1011 45
Марта 2015 11081 11337 1076 52
Февраля 2015 721 728 1021 45
Января 2015 209 218 634 37
* 2014 387 868 9561 143
Декабря 2014 20 51 587 38
Ноября 2014 24 30 7 33
Октября 2014 28 44 4 117
Сентября 2014 24 29 7 88
Августа 2014 24 32 0 118
Июля 2014 8 25 2 38
Июня 2014 19 27 5 80
Мая 2014 19 41 3 143
Апреля 2014 89 140 1099 53
Марта 2014 71 173 3323 55
Февраля 2014 25 127 1969 50
Января 2014 36 149 2555 45
* 2013 1318 1741 14184 70
Декабря 2013 24 145 3500 44
Ноября 2013 42 94 1065 38
Октября 2013 28 36 6 35
Сентября 2013 32 44 4 33
Августа 2013 18 37 3 55
Июля 2013 21 41 2 70
Июня 2013 42 60 5 43
Мая 2013 83 108 7 47
Апреля 2013 164 178 5 32
Марта 2013 590 628 3867 48
Февраля 2013 207 250 2818 46
Января 2013 67 120 2902 27
* 2012 2635 3163 6591 102
Декабря 2012 96 135 2592 102
Ноября 2012 179 235 1710 69
Октября 2012 133 155 384 62
Сентября 2012 96 121 184 20
Августа 2012 80 120 126 24
Июля 2012 536 563 179 38
Июня 2012 263 283 177 38
Мая 2012 330 364 301 29
Апреля 2012 306 336 326 27
Марта 2012 260 345 300 37
Февраля 2012 191 272 163 34
Января 2012 165 234 149 22
* 2011 3151 3707 671 41
Декабря 2011 161 226 39 30
Ноября 2011 168 223 61 23
Октября 2011 181 248 86 28
Сентября 2011 151 178 48 32
Августа 2011 152 176 48 39
Июля 2011 91 143 39 41
Июня 2011 122 140 42 18
Мая 2011 152 178 38 33
Апреля 2011 1126 1175 69 40
Марта 2011 202 272 80 18
Февраля 2011 458 477 59 23
Января 2011 187 271 62 18
* 2010 2236 2767 978 49
Декабря 2010 210 257 43 18
Ноября 2010 328 391 100 26
Октября 2010 209 244 89 34
Сентября 2010 141 182 69 17
Августа 2010 126 179 78 21
Июля 2010 94 145 69 21
Июня 2010 171 210 96 20
Мая 2010 291 323 79 49
Апреля 2010 309 359 99 21
Марта 2010 122 192 90 23
Февраля 2010 138 158 77 21
Января 2010 97 127 89 15
* 2009 1166 1581 1104 47
Декабря 2009 122 164 73 17
Ноября 2009 61 87 67 15
Октября 2009 101 132 90 25
Сентября 2009 122 148 75 20
Августа 2009 143 220 69 15
Июля 2009 94 112 60 14
Июня 2009 62 78 62 15
Мая 2009 64 91 51 25
Апреля 2009 71 111 47 32
Марта 2009 68 97 64 46
Февраля 2009 104 175 77 47
Января 2009 154 166 369 36
* 2008 516 622 923 48
Декабря 2008 258 294 600 48
Ноября 2008 133 172 222 29
Октября 2008 30 32 13 20
Сентября 2008 15 18 14 33
Августа 2008 7 10 7 14
Июля 2008 12 14 13 24
Июня 2008 10 15 10 22
Мая 2008 18 23 16 19
Апреля 2008 10 17 8 20
Марта 2008 9 10 10 13
Февраля 2008 3 5 2 6
Января 2008 11 12 8 8
* 2007 48 97 56 18
Декабря 2007 4 4 2 10
Ноября 2007 12 13 12 7
Октября 2007 1 1 6 8
Сентября 2007 6 8 8 18
Августа 2007 6 9 8 11
Июля 2007 8 29 4 14
Июня 2007 6 26 10 9
Мая 2007 5 7 6 7
Марта 2007 0 0 0 1
  SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines     Яндекс.Метрика
Страница сгенерирована за 0.327