Музыкальный форум - Daymusic

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
03 Мая, 2024, 01:37:51 am

Форум сайта daymusic.ru
10103 Сообщений в 8047 Тем от 9443 Пользователей
Последний пользователь: q-real
* Начало Помощь Календарь Вход Регистрация

Музыкальный форум - Daymusic - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
9443
Всего сообщений:
10103
Всего тем:
8047
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
257
Максимум онлайн:
1219 - 29 Августа, 2016, 11:17:22 am
Сегодня онлайн:
298
Новых пользователей в день (в среднем):
12.61
Среднее количество сообщений в день:
5.36
Среднее количество тем в день:
4.55
Всего разделов:
9
Последний пользователь:
q-real
Пользователей онлайн в день (в среднем):
52.81
Соотношение мужчин — женщин:
2.5:1

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

asm
3д 16ч 12м
RobertaseEi
3д 8ч 42м
Vitinho
1д 14ч 40м
Петербургский Дом музыки
1д 2ч 55м
Dianaloobe
1д 1ч 1м
Charlesunlig
1д 23м
PhilipLinue
21ч 59м
alexard
20ч 32м
Afinakic
18ч 51м
Richardiubkdab
18ч 20м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 10 15 1076 643
Мая 2024 0 0 16 382
Апреля 2024 3 3 230 643
Марта 2024 1 1 315 619
2024-03-01 0 0 15 414
2024-03-02 0 0 18 550
2024-03-03 0 0 11 549
2024-03-04 0 0 13 436
2024-03-05 0 0 8 524
2024-03-06 0 0 9 499
2024-03-07 0 0 10 550
2024-03-08 0 0 8 503
2024-03-09 0 0 5 417
2024-03-10 0 0 7 442
2024-03-11 0 0 1 385
2024-03-12 0 0 4 542
2024-03-13 0 0 3 381
2024-03-14 0 0 5 468
2024-03-15 0 0 4 418
2024-03-16 0 0 6 503
2024-03-17 0 0 4 394
2024-03-18 0 0 4 475
2024-03-19 0 0 5 428
2024-03-20 0 0 6 553
2024-03-21 0 0 8 484
2024-03-22 0 0 7 515
2024-03-23 0 0 8 619
2024-03-24 0 0 16 567
2024-03-25 0 0 18 424
2024-03-26 0 0 23 303
2024-03-27 1 1 30 270
2024-03-28 0 0 18 406
2024-03-29 0 0 12 486
2024-03-30 0 0 13 540
2024-03-31 0 0 16 456
Февраля 2024 5 7 474 597
2024-02-01 0 0 11 300
2024-02-02 0 0 4 132
2024-02-03 0 0 7 254
2024-02-04 0 0 6 319
2024-02-05 0 0 25 350
2024-02-06 0 0 29 260
2024-02-07 0 0 12 311
2024-02-08 0 0 0 83
2024-02-09 0 0 0 4
2024-02-10 0 0 0 10
2024-02-11 0 0 16 254
2024-02-12 0 0 25 280
2024-02-13 1 2 18 280
2024-02-14 0 0 15 455
2024-02-15 0 0 12 462
2024-02-16 0 0 25 506
2024-02-17 0 0 23 415
2024-02-18 0 0 17 396
2024-02-19 0 0 30 471
2024-02-20 0 0 22 471
2024-02-21 0 1 34 521
2024-02-22 2 2 19 437
2024-02-23 0 0 20 352
2024-02-24 1 1 11 417
2024-02-25 1 1 14 441
2024-02-26 0 0 17 473
2024-02-27 0 0 17 597
2024-02-28 0 0 22 412
2024-02-29 0 0 23 526
Января 2024 1 4 41 597
* 2023 29 36 1862 622
Декабря 2023 3 4 77 604
Ноября 2023 0 1 125 585
2023-11-01 0 0 6 521
2023-11-02 0 0 1 411
2023-11-03 0 0 1 488
2023-11-04 0 0 4 492
2023-11-05 0 0 6 536
2023-11-06 0 0 1 409
2023-11-07 0 0 7 531
2023-11-08 0 0 4 330
2023-11-09 0 0 8 475
2023-11-10 0 0 7 430
2023-11-11 0 0 3 488
2023-11-12 0 1 6 511
2023-11-13 0 0 5 465
2023-11-14 0 0 5 498
2023-11-15 0 0 5 402
2023-11-16 0 0 5 420
2023-11-17 0 0 6 387
2023-11-18 0 0 4 386
2023-11-19 0 0 2 464
2023-11-20 0 0 3 520
2023-11-21 0 0 3 438
2023-11-22 0 0 2 508
2023-11-23 0 0 3 469
2023-11-24 0 0 1 574
2023-11-25 0 0 4 406
2023-11-26 0 0 2 585
2023-11-27 0 0 4 576
2023-11-28 0 0 7 509
2023-11-29 0 0 7 456
2023-11-30 0 0 3 505
Октября 2023 0 0 62 592
2023-10-01 0 0 0 420
2023-10-02 0 0 0 422
2023-10-03 0 0 0 563
2023-10-04 0 0 2 474
2023-10-05 0 0 3 178
2023-10-06 0 0 4 440
2023-10-07 0 0 2 482
2023-10-08 0 0 0 464
2023-10-09 0 0 0 484
2023-10-10 0 0 0 436
2023-10-11 0 0 1 441
2023-10-12 0 0 1 395
2023-10-13 0 0 6 393
2023-10-14 0 0 4 387
2023-10-15 0 0 6 383
2023-10-16 0 0 4 421
2023-10-17 0 0 4 410
2023-10-18 0 0 4 392
2023-10-19 0 0 2 403
2023-10-20 0 0 4 467
2023-10-21 0 0 3 477
2023-10-22 0 0 1 492
2023-10-23 0 0 0 435
2023-10-24 0 0 0 438
2023-10-25 0 0 0 376
2023-10-26 0 0 0 568
2023-10-27 0 0 1 390
2023-10-28 0 0 0 468
2023-10-29 0 0 2 592
2023-10-30 0 0 4 489
2023-10-31 0 0 4 502
Сентября 2023 2 3 90 622
2023-09-01 0 0 3 187
2023-09-02 0 0 8 241
2023-09-03 0 0 3 136
2023-09-04 0 0 4 170
2023-09-05 0 0 2 176
2023-09-06 0 0 0 146
2023-09-07 0 0 0 223
2023-09-08 0 0 0 236
2023-09-09 0 0 0 257
2023-09-10 0 0 0 273
2023-09-11 0 0 0 239
2023-09-12 0 0 0 201
2023-09-13 0 0 5 276
2023-09-14 0 0 2 137
2023-09-15 0 0 2 172
2023-09-16 0 0 5 141
2023-09-17 0 0 8 128
2023-09-18 0 0 5 325
2023-09-19 0 0 4 422
2023-09-20 0 0 4 393
2023-09-21 0 0 3 398
2023-09-22 0 0 6 497
2023-09-23 0 1 4 455
2023-09-24 2 2 4 449
2023-09-25 0 0 7 622
2023-09-26 0 0 2 475
2023-09-27 0 0 3 477
2023-09-28 0 0 4 428
2023-09-29 0 0 1 466
2023-09-30 0 0 1 472
Августа 2023 2 2 121 469
Июля 2023 3 3 81 282
Июня 2023 2 2 19 299
2023-06-01 0 0 0 236
2023-06-02 0 0 0 245
2023-06-03 0 0 1 218
2023-06-04 1 1 1 219
2023-06-05 0 0 1 242
2023-06-06 0 0 3 299
2023-06-07 0 0 0 242
2023-06-08 0 0 1 176
2023-06-09 0 0 0 268
2023-06-10 0 0 1 183
2023-06-11 0 0 0 148
2023-06-12 1 1 0 197
2023-06-13 0 0 1 135
2023-06-14 0 0 2 281
2023-06-15 0 0 1 166
2023-06-16 0 0 0 213
2023-06-17 0 0 1 224
2023-06-18 0 0 0 198
2023-06-19 0 0 0 294
2023-06-20 0 0 0 162
2023-06-21 0 0 2 167
2023-06-22 0 0 2 173
2023-06-23 0 0 0 187
2023-06-24 0 0 0 187
2023-06-25 0 0 0 181
2023-06-26 0 0 0 260
2023-06-27 0 0 0 201
2023-06-28 0 0 0 188
2023-06-29 0 0 2 191
2023-06-30 0 0 0 141
Мая 2023 6 6 117 329
Апреля 2023 1 5 154 280
Марта 2023 6 6 360 311
Февраля 2023 0 0 378 343
Января 2023 4 4 278 361
* 2022 163 164 1471 342
Декабря 2022 3 3 238 316
Ноября 2022 3 3 210 258
Октября 2022 1 1 180 342
2022-10-01 0 0 6 161
2022-10-02 0 0 5 100
2022-10-03 0 0 4 60
2022-10-04 0 0 2 105
2022-10-05 0 0 4 97
2022-10-06 0 0 5 63
2022-10-07 0 0 4 73
2022-10-08 0 0 1 141
2022-10-09 0 0 4 91
2022-10-10 0 0 1 65
2022-10-11 0 0 2 74
2022-10-12 0 0 5 91
2022-10-13 0 0 3 80
2022-10-14 0 0 6 342
2022-10-15 0 0 5 118
2022-10-16 0 0 7 231
2022-10-17 0 0 8 191
2022-10-18 0 0 2 191
2022-10-19 0 0 4 126
2022-10-20 0 0 6 119
2022-10-21 0 0 12 132
2022-10-22 0 0 6 120
2022-10-23 0 0 6 105
2022-10-24 0 0 10 124
2022-10-25 1 1 9 124
2022-10-26 0 0 9 247
2022-10-27 0 0 7 124
2022-10-28 0 0 11 118
2022-10-29 0 0 10 146
2022-10-30 0 0 8 293
2022-10-31 0 0 8 128
Сентября 2022 3 3 133 231
2022-09-01 0 0 3 104
2022-09-02 0 0 13 178
2022-09-03 0 0 7 87
2022-09-04 0 0 4 103
2022-09-05 0 0 5 231
2022-09-06 0 0 5 111
2022-09-07 0 0 6 93
2022-09-08 0 0 3 70
2022-09-09 0 0 2 168
2022-09-10 0 0 2 110
2022-09-11 0 0 5 141
2022-09-12 0 0 5 103
2022-09-13 0 0 1 138
2022-09-14 3 3 5 134
2022-09-15 0 0 5 156
2022-09-16 0 0 3 106
2022-09-17 0 0 1 169
2022-09-18 0 0 3 57
2022-09-19 0 0 2 104
2022-09-20 0 0 8 64
2022-09-21 0 0 2 134
2022-09-22 0 0 4 41
2022-09-23 0 0 10 135
2022-09-24 0 0 3 57
2022-09-25 0 0 4 52
2022-09-26 0 0 7 115
2022-09-27 0 0 6 59
2022-09-28 0 0 4 201
2022-09-29 0 0 3 59
2022-09-30 0 0 2 64
Августа 2022 1 2 160 201
Июля 2022 3 3 201 168
2022-07-01 0 0 12 65
2022-07-02 0 0 5 57
2022-07-03 0 0 6 56
2022-07-04 0 0 11 58
2022-07-05 2 2 7 65
2022-07-06 0 0 8 122
2022-07-07 0 0 5 58
2022-07-08 0 0 4 122
2022-07-09 0 0 4 168
2022-07-10 0 0 10 150
2022-07-11 0 0 8 101
2022-07-12 0 0 5 86
2022-07-13 0 0 6 48
2022-07-14 0 0 4 80
2022-07-15 0 0 5 79
2022-07-16 0 0 6 106
2022-07-17 0 0 5 61
2022-07-18 0 0 6 108
2022-07-19 0 0 5 75
2022-07-20 0 0 10 59
2022-07-21 0 0 12 98
2022-07-22 0 0 5 90
2022-07-23 0 0 9 128
2022-07-24 0 0 4 123
2022-07-25 0 0 7 72
2022-07-26 1 1 6 73
2022-07-27 0 0 8 100
2022-07-28 0 0 5 62
2022-07-29 0 0 1 97
2022-07-30 0 0 6 141
2022-07-31 0 0 6 60
Июня 2022 4 4 175 114
Мая 2022 9 9 174 134
Апреля 2022 46 46 0 116
Марта 2022 81 81 0 157
2022-03-01 0 0 0 30
2022-03-02 0 0 0 27
2022-03-03 0 0 0 89
2022-03-04 0 0 0 83
2022-03-05 0 0 0 144
2022-03-06 0 0 0 60
2022-03-07 0 0 0 38
2022-03-08 0 0 0 30
2022-03-09 0 0 0 77
2022-03-10 0 0 0 54
2022-03-11 0 0 0 30
2022-03-12 0 0 0 30
2022-03-13 0 0 0 26
2022-03-14 0 0 0 28
2022-03-15 0 0 0 46
2022-03-16 0 0 0 39
2022-03-17 0 0 0 61
2022-03-18 0 0 0 38
2022-03-19 13 13 0 74
2022-03-20 22 22 0 122
2022-03-21 0 0 0 58
2022-03-22 1 1 0 49
2022-03-23 0 0 0 37
2022-03-24 4 4 0 53
2022-03-25 4 4 0 50
2022-03-26 4 4 0 44
2022-03-27 0 0 0 18
2022-03-28 0 0 0 58
2022-03-29 1 1 0 26
2022-03-30 13 13 0 157
2022-03-31 19 19 0 44
Февраля 2022 4 4 0 164
2022-02-01 0 0 0 29
2022-02-02 0 0 0 38
2022-02-03 0 0 0 29
2022-02-04 0 0 0 40
2022-02-05 0 0 0 22
2022-02-06 0 0 0 39
2022-02-07 0 0 0 31
2022-02-08 1 1 0 22
2022-02-09 0 0 0 15
2022-02-10 1 1 0 164
2022-02-11 0 0 0 11
2022-02-12 0 0 0 12
2022-02-13 1 1 0 30
2022-02-14 0 0 0 47
2022-02-15 0 0 0 61
2022-02-16 0 0 0 27
2022-02-17 0 0 0 32
2022-02-18 0 0 0 30
2022-02-19 0 0 0 31
2022-02-20 0 0 0 21
2022-02-21 0 0 0 29
2022-02-22 0 0 0 53
2022-02-23 0 0 0 29
2022-02-24 0 0 0 56
2022-02-25 0 0 0 27
2022-02-26 1 1 0 23
2022-02-27 0 0 0 15
2022-02-28 0 0 0 61
Января 2022 5 5 0 76
2022-01-01 0 0 0 49
2022-01-02 1 1 0 25
2022-01-03 0 0 0 22
2022-01-04 0 0 0 31
2022-01-05 0 0 0 39
2022-01-06 0 0 0 29
2022-01-07 0 0 0 72
2022-01-08 0 0 0 29
2022-01-09 0 0 0 27
2022-01-10 0 0 0 34
2022-01-11 0 0 0 25
2022-01-12 0 0 0 39
2022-01-13 1 1 0 44
2022-01-14 0 0 0 24
2022-01-15 0 0 0 36
2022-01-16 0 0 0 20
2022-01-17 0 0 0 36
2022-01-19 0 0 0 41
2022-01-20 0 0 0 47
2022-01-21 0 0 0 37
2022-01-22 0 0 0 38
2022-01-23 0 0 0 40
2022-01-24 0 0 0 41
2022-01-25 0 0 0 30
2022-01-26 0 0 0 66
2022-01-27 0 0 0 26
2022-01-28 1 1 0 76
2022-01-29 0 0 0 23
2022-01-30 1 1 0 60
2022-01-31 1 1 0 24
* 2021 53 53 0 257
Декабря 2021 3 3 0 112
Ноября 2021 7 7 0 65
Октября 2021 3 3 0 151
2021-10-01 0 0 0 56
2021-10-02 0 0 0 39
2021-10-03 0 0 0 85
2021-10-04 0 0 0 42
2021-10-05 0 0 0 23
2021-10-06 0 0 0 28
2021-10-07 0 0 0 74
2021-10-08 0 0 0 46
2021-10-09 0 0 0 112
2021-10-10 0 0 0 151
2021-10-11 1 1 0 33
2021-10-12 0 0 0 70
2021-10-13 0 0 0 37
2021-10-14 0 0 0 37
2021-10-15 1 1 0 34
2021-10-16 0 0 0 37
2021-10-17 0 0 0 38
2021-10-18 0 0 0 30
2021-10-19 0 0 0 37
2021-10-20 0 0 0 39
2021-10-21 1 1 0 37
2021-10-22 0 0 0 74
2021-10-23 0 0 0 46
2021-10-24 0 0 0 50
2021-10-25 0 0 0 35
2021-10-26 0 0 0 50
2021-10-27 0 0 0 22
2021-10-28 0 0 0 20
2021-10-29 0 0 0 23
2021-10-30 0 0 0 59
2021-10-31 0 0 0 29
Сентября 2021 5 5 0 99
2021-09-01 0 0 0 33
2021-09-02 0 0 0 63
2021-09-03 0 0 0 65
2021-09-04 1 1 0 58
2021-09-05 0 0 0 67
2021-09-06 0 0 0 30
2021-09-07 0 0 0 37
2021-09-08 0 0 0 47
2021-09-09 1 1 0 66
2021-09-10 0 0 0 99
2021-09-11 0 0 0 75
2021-09-12 0 0 0 33
2021-09-13 0 0 0 57
2021-09-14 0 0 0 33
2021-09-15 0 0 0 62
2021-09-16 0 0 0 31
2021-09-17 0 0 0 47
2021-09-18 1 1 0 47
2021-09-19 0 0 0 37
2021-09-20 0 0 0 74
2021-09-21 0 0 0 39
2021-09-22 1 1 0 48
2021-09-23 0 0 0 42
2021-09-24 1 1 0 53
2021-09-25 0 0 0 33
2021-09-26 0 0 0 48
2021-09-27 0 0 0 45
2021-09-28 0 0 0 58
2021-09-29 0 0 0 31
2021-09-30 0 0 0 77
Августа 2021 5 5 0 92
Июля 2021 6 6 0 88
2021-07-01 1 1 0 42
2021-07-02 0 0 0 33
2021-07-03 0 0 0 51
2021-07-04 0 0 0 42
2021-07-05 0 0 0 41
2021-07-06 0 0 0 88
2021-07-07 0 0 0 53
2021-07-08 1 1 0 36
2021-07-09 1 1 0 36
2021-07-10 0 0 0 31
2021-07-11 0 0 0 75
2021-07-12 0 0 0 64
2021-07-13 0 0 0 53
2021-07-14 0 0 0 23
2021-07-15 0 0 0 32
2021-07-16 0 0 0 26
2021-07-17 0 0 0 29
2021-07-18 0 0 0 36
2021-07-19 0 0 0 27
2021-07-20 0 0 0 57
2021-07-21 0 0 0 29
2021-07-22 1 1 0 28
2021-07-23 0 0 0 51
2021-07-24 0 0 0 62
2021-07-25 0 0 0 25
2021-07-26 0 0 0 24
2021-07-27 1 1 0 45
2021-07-28 0 0 0 49
2021-07-29 0 0 0 31
2021-07-30 1 1 0 42
2021-07-31 0 0 0 53
Июня 2021 6 6 0 81
2021-06-01 0 0 0 68
2021-06-02 1 1 0 32
2021-06-03 0 0 0 52
2021-06-04 0 0 0 61
2021-06-05 0 0 0 36
2021-06-06 1 1 0 29
2021-06-07 0 0 0 33
2021-06-08 2 2 0 35
2021-06-09 0 0 0 76
2021-06-10 0 0 0 73
2021-06-11 1 1 0 71
2021-06-12 0 0 0 38
2021-06-13 0 0 0 38
2021-06-14 0 0 0 59
2021-06-15 0 0 0 49
2021-06-16 0 0 0 53
2021-06-17 0 0 0 40
2021-06-18 0 0 0 29
2021-06-19 0 0 0 30
2021-06-20 0 0 0 57
2021-06-21 0 0 0 40
2021-06-22 0 0 0 81
2021-06-23 1 1 0 31
2021-06-24 0 0 0 22
2021-06-25 0 0 0 37
2021-06-26 0 0 0 30
2021-06-27 0 0 0 29
2021-06-28 0 0 0 59
2021-06-29 0 0 0 54
2021-06-30 0 0 0 64
Мая 2021 12 12 0 91
2021-05-01 0 0 0 47
2021-05-02 0 0 0 60
2021-05-03 0 0 0 67
2021-05-04 0 0 0 24
2021-05-05 0 0 0 26
2021-05-06 0 0 0 50
2021-05-07 1 1 0 24
2021-05-08 0 0 0 29
2021-05-09 0 0 0 38
2021-05-10 0 0 0 22
2021-05-11 1 1 0 75
2021-05-12 1 1 0 90
2021-05-13 0 0 0 82
2021-05-14 0 0 0 32
2021-05-15 0 0 0 41
2021-05-16 0 0 0 34
2021-05-17 0 0 0 58
2021-05-18 3 3 0 49
2021-05-19 1 1 0 91
2021-05-20 3 3 0 76
2021-05-21 0 0 0 51
2021-05-22 0 0 0 29
2021-05-23 1 1 0 27
2021-05-24 0 0 0 32
2021-05-25 1 1 0 27
2021-05-26 0 0 0 47
2021-05-27 0 0 0 29
2021-05-28 0 0 0 35
2021-05-29 0 0 0 47
2021-05-30 0 0 0 41
2021-05-31 0 0 0 45
Апреля 2021 2 2 0 92
Марта 2021 1 1 0 257
Февраля 2021 0 0 0 234
2021-02-01 0 0 0 30
2021-02-02 0 0 0 21
2021-02-03 0 0 0 19
2021-02-04 0 0 0 24
2021-02-05 0 0 0 18
2021-02-06 0 0 0 15
2021-02-07 0 0 0 19
2021-02-08 0 0 0 17
2021-02-09 0 0 0 18
2021-02-10 0 0 0 42
2021-02-11 0 0 0 18
2021-02-12 0 0 0 16
2021-02-13 0 0 0 15
2021-02-14 0 0 0 19
2021-02-15 0 0 0 27
2021-02-16 0 0 0 19
2021-02-17 0 0 0 18
2021-02-18 0 0 0 18
2021-02-19 0 0 0 28
2021-02-20 0 0 0 17
2021-02-21 0 0 0 24
2021-02-22 0 0 0 34
2021-02-23 0 0 0 227
2021-02-24 0 0 0 234
2021-02-25 0 0 0 87
2021-02-26 0 0 0 203
2021-02-27 0 0 0 46
2021-02-28 0 0 0 31
Января 2021 3 3 0 38
2021-01-01 0 0 0 18
2021-01-02 0 0 0 14
2021-01-03 0 0 0 11
2021-01-04 0 0 0 14
2021-01-05 0 0 0 14
2021-01-06 0 0 0 12
2021-01-07 0 0 0 13
2021-01-08 0 0 0 13
2021-01-09 0 0 0 16
2021-01-10 0 0 0 19
2021-01-11 0 0 0 12
2021-01-12 0 0 0 11
2021-01-13 0 0 0 12
2021-01-14 0 0 0 23
2021-01-15 1 1 0 16
2021-01-16 0 0 0 18
2021-01-17 0 0 0 18
2021-01-18 0 0 0 14
2021-01-19 0 0 0 37
2021-01-20 0 0 0 17
2021-01-21 0 0 0 16
2021-01-22 0 0 0 18
2021-01-23 0 0 0 20
2021-01-24 0 0 0 38
2021-01-25 1 1 0 23
2021-01-26 0 0 0 22
2021-01-27 0 0 0 22
2021-01-28 0 0 0 15
2021-01-29 1 1 0 16
2021-01-30 0 0 0 21
2021-01-31 0 0 0 13
* 2020 59 59 0 621
Декабря 2020 8 8 0 39
2020-12-01 0 0 0 15
2020-12-02 1 1 0 12
2020-12-03 0 0 0 10
2020-12-04 0 0 0 14
2020-12-05 0 0 0 11
2020-12-06 2 2 0 13
2020-12-07 0 0 0 12
2020-12-08 0 0 0 13
2020-12-09 0 0 0 17
2020-12-10 1 1 0 17
2020-12-11 0 0 0 15
2020-12-12 1 1 0 18
2020-12-13 0 0 0 19
2020-12-14 0 0 0 18
2020-12-15 0 0 0 22
2020-12-16 0 0 0 18
2020-12-17 0 0 0 12
2020-12-18 0 0 0 17
2020-12-19 0 0 0 14
2020-12-20 0 0 0 13
2020-12-21 0 0 0 17
2020-12-22 1 1 0 13
2020-12-23 0 0 0 24
2020-12-24 0 0 0 27
2020-12-25 2 2 0 39
2020-12-26 0 0 0 25
2020-12-27 0 0 0 17
2020-12-28 0 0 0 14
2020-12-29 0 0 0 17
2020-12-30 0 0 0 25
2020-12-31 0 0 0 17
Ноября 2020 9 9 0 47
Октября 2020 5 5 0 52
Сентября 2020 11 11 0 48
Августа 2020 3 3 0 43
2020-08-01 0 0 0 25
2020-08-02 0 0 0 21
2020-08-03 0 0 0 20
2020-08-04 0 0 0 20
2020-08-05 0 0 0 24
2020-08-06 1 1 0 32
2020-08-07 0 0 0 27
2020-08-08 0 0 0 40
2020-08-09 0 0 0 25
2020-08-10 0 0 0 30
2020-08-11 0 0 0 26
2020-08-12 0 0 0 35
2020-08-13 0 0 0 39
2020-08-14 0 0 0 27
2020-08-15 0 0 0 25
2020-08-16 1 1 0 28
2020-08-17 0 0 0 22
2020-08-18 0 0 0 35
2020-08-19 0 0 0 32
2020-08-20 0 0 0 26
2020-08-21 0 0 0 24
2020-08-22 0 0 0 28
2020-08-23 0 0 0 22
2020-08-24 0 0 0 22
2020-08-25 0 0 0 27
2020-08-26 0 0 0 20
2020-08-27 0 0 0 24
2020-08-28 0 0 0 43
2020-08-29 0 0 0 23
2020-08-30 1 1 0 22
2020-08-31 0 0 0 22
Июля 2020 1 1 0 34
2020-07-01 0 0 0 20
2020-07-02 0 0 0 30
2020-07-03 0 0 0 29
2020-07-04 1 1 0 31
2020-07-05 0 0 0 25
2020-07-06 0 0 0 24
2020-07-07 0 0 0 21
2020-07-08 0 0 0 22
2020-07-09 0 0 0 27
2020-07-10 0 0 0 21
2020-07-11 0 0 0 23
2020-07-12 0 0 0 29
2020-07-13 0 0 0 29
2020-07-14 0 0 0 30
2020-07-15 0 0 0 24
2020-07-16 0 0 0 24
2020-07-17 0 0 0 31
2020-07-18 0 0 0 34
2020-07-19 0 0 0 25
2020-07-20 0 0 0 32
2020-07-21 0 0 0 21
2020-07-22 0 0 0 24
2020-07-23 0 0 0 27
2020-07-24 0 0 0 24
2020-07-25 0 0 0 30
2020-07-26 0 0 0 30
2020-07-27 0 0 0 34
2020-07-28 0 0 0 30
2020-07-29 0 0 0 31
2020-07-30 0 0 0 30
2020-07-31 0 0 0 24
Июня 2020 5 5 0 135
2020-06-01 1 1 0 135
2020-06-02 0 0 0 128
2020-06-03 1 1 0 122
2020-06-04 0 0 0 38
2020-06-05 0 0 0 23
2020-06-06 0 0 0 22
2020-06-07 0 0 0 24
2020-06-08 0 0 0 22
2020-06-09 2 2 0 23
2020-06-10 0 0 0 24
2020-06-11 0 0 0 21
2020-06-12 1 1 0 26
2020-06-13 0 0 0 25
2020-06-14 0 0 0 23
2020-06-15 0 0 0 23
2020-06-16 0 0 0 27
2020-06-17 0 0 0 24
2020-06-18 0 0 0 24
2020-06-19 0 0 0 15
2020-06-20 0 0 0 18
2020-06-21 0 0 0 14
2020-06-22 0 0 0 22
2020-06-23 0 0 0 22
2020-06-24 0 0 0 17
2020-06-25 0 0 0 22
2020-06-26 0 0 0 13
2020-06-27 0 0 0 11
2020-06-28 0 0 0 22
2020-06-29 0 0 0 24
2020-06-30 0 0 0 19
Мая 2020 5 5 0 166
Апреля 2020 3 3 0 170
2020-04-01 0 0 0 53
2020-04-02 0 0 0 53
2020-04-03 0 0 0 57
2020-04-04 0 0 0 58
2020-04-05 0 0 0 57
2020-04-06 1 1 0 55
2020-04-07 0 0 0 55
2020-04-08 0 0 0 49
2020-04-09 0 0 0 154
2020-04-10 0 0 0 146
2020-04-11 0 0 0 134
2020-04-12 0 0 0 128
2020-04-13 1 1 0 67
2020-04-14 0 0 0 88
2020-04-15 0 0 0 147
2020-04-16 0 0 0 146
2020-04-17 0 0 0 148
2020-04-18 0 0 0 152
2020-04-19 0 0 0 162
2020-04-20 0 0 0 150
2020-04-21 0 0 0 148
2020-04-22 0 0 0 150
2020-04-23 0 0 0 163
2020-04-24 0 0 0 146
2020-04-25 0 0 0 156
2020-04-26 0 0 0 152
2020-04-27 0 0 0 149
2020-04-28 1 1 0 150
2020-04-29 0 0 0 170
2020-04-30 0 0 0 17
Марта 2020 2 2 0 125
2020-03-01 0 0 0 18
2020-03-02 0 0 0 19
2020-03-03 0 0 0 29
2020-03-04 0 0 0 46
2020-03-05 0 0 0 54
2020-03-06 0 0 0 48
2020-03-07 0 0 0 67
2020-03-08 0 0 0 56
2020-03-09 1 1 0 75
2020-03-10 0 0 0 74
2020-03-11 0 0 0 57
2020-03-12 0 0 0 105
2020-03-13 0 0 0 93
2020-03-14 0 0 0 97
2020-03-15 1 1 0 79
2020-03-16 0 0 0 125
2020-03-17 0 0 0 91
2020-03-18 0 0 0 68
2020-03-19 0 0 0 59
2020-03-20 0 0 0 55
2020-03-21 0 0 0 92
2020-03-22 0 0 0 58
2020-03-23 0 0 0 54
2020-03-24 0 0 0 54
2020-03-25 0 0 0 55
2020-03-26 0 0 0 69
2020-03-27 0 0 0 73
2020-03-28 0 0 0 75
2020-03-29 0 0 0 62
2020-03-30 0 0 0 54
2020-03-31 0 0 0 65
Февраля 2020 4 4 0 82
Января 2020 3 3 0 621
* 2019 68 68 0 549
Декабря 2019 3 3 0 549
Ноября 2019 6 6 0 515
2019-11-01 0 0 0 20
2019-11-02 0 0 0 27
2019-11-03 0 0 0 16
2019-11-04 0 0 0 120
2019-11-05 0 0 0 39
2019-11-06 0 0 0 9
2019-11-07 0 0 0 9
2019-11-08 0 0 0 9
2019-11-09 0 0 0 12
2019-11-10 0 0 0 11
2019-11-11 3 3 0 18
2019-11-12 0 0 0 17
2019-11-13 0 0 0 37
2019-11-14 1 1 0 11
2019-11-15 0 0 0 373
2019-11-16 0 0 0 403
2019-11-17 0 0 0 115
2019-11-18 0 0 0 259
2019-11-19 0 0 0 21
2019-11-20 1 1 0 13
2019-11-21 0 0 0 52
2019-11-22 0 0 0 49
2019-11-23 0 0 0 381
2019-11-24 0 0 0 21
2019-11-25 0 0 0 23
2019-11-26 1 1 0 169
2019-11-27 0 0 0 400
2019-11-28 0 0 0 515
2019-11-29 0 0 0 209
2019-11-30 0 0 0 134
Октября 2019 4 4 0 30
2019-10-01 0 0 0 13
2019-10-02 1 1 0 13
2019-10-03 0 0 0 12
2019-10-04 0 0 0 9
2019-10-05 0 0 0 13
2019-10-06 0 0 0 11
2019-10-07 0 0 0 12
2019-10-08 0 0 0 27
2019-10-09 0 0 0 10
2019-10-10 0 0 0 15
2019-10-11 0 0 0 15
2019-10-12 0 0 0 13
2019-10-13 0 0 0 14
2019-10-14 0 0 0 15
2019-10-15 0 0 0 19
2019-10-16 0 0 0 11
2019-10-17 0 0 0 17
2019-10-18 0 0 0 9
2019-10-19 0 0 0 13
2019-10-20 2 2 0 12
2019-10-21 0 0 0 13
2019-10-22 0 0 0 12
2019-10-23 0 0 0 30
2019-10-24 0 0 0 18
2019-10-25 0 0 0 21
2019-10-26 0 0 0 17
2019-10-27 0 0 0 14
2019-10-28 0 0 0 18
2019-10-29 1 1 0 13
2019-10-30 0 0 0 24
2019-10-31 0 0 0 19
Сентября 2019 7 7 0 27
